Pressupost: Acta Drets
Pressupost 10.000 - 2.764,88 = 7.235,12
| persona | motiu | pressupost | cost | observacions |
|---|---|---|---|---|
| id-law | 2.000 | |||
| Simon Bell | avio | |||
| hotel | ||||
| Dr. Van Gompel | avió | |||
| hotel | ||||
| Philippe Aigrain | avió | |||
| hotel | ||||
| Javier de la Cueva | ||||
| Glòria Pérez-Salmerón | ||||
| cafès | 400 | |||
| dinar | 540 | |||
| traducció | 1.050 | |||
| aperells | 400 | |||
| rollup | 136,41 | |||
| total |
Dinar
| Entitat | persones |
|---|---|
| UOCnet | 4 |
| CPL | 2 |
| conferenciants | 15 |
